PSI SW
PAIIPME
PROIMPE
BRGAMES
TP MCT-SOFTEX
TP MCTI-SOFTEX
1 – Ciclo de Capacitação em Gestão de Negócios de Software e Serviços de TI no Mercado Internacional
O Ciclo de Capacitação é uma iniciativa da SOFTEX em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que visa à capacitação de empresários do setor brasileiro de software e serviços de TI e a internacionalização de empresas, além da inserção competitiva de PMEs no mercado global.
Os cursos são realizados por Agentes SOFTEX credenciados, que estão espalhados pelo país, e por entidades parceiras regionais e de âmbito nacional. Empresas especializadas em internacionalização e na comercialização de software e serviços de TI nos mercados doméstico e externo também poderão ofertar os cursos do Ciclo de Capacitação.
Quer participar? Procure o Agente SOFTEX mais perto de você!
2 – Cursos do Ciclo de Capacitação
No quadro seguinte os interessados encontrarão informações sobre o conteúdo dos cursos oferecidos.
CICLO DE CAPACITAÇÃO – 2011 |
|
Módulo |
|
1 |
Elaboração de Modelo de Negócios |
2 |
Negócio e Internacionalização: escolha e apresentação dos produtos e serviços de software da empresa para negociação no mercado internacional. |
3 |
Conceitos Básicos sobre o Mercado de Software e Serviços de TI. |
4 |
Fundamentos da Gestão em Exportação de Software e Serviços de TI. |
5 |
Exportação de Software e Serviços de TI: aspectos tributários, contábeis e cambiais. |
6 |
Ferramentas de Apoio ao Exportador de Software e Serviços de TI. |
7 |
Capacitação para Exportar 1: cultura exportadora e organização técnico-administrativa da empresa para exportar software e serviços de TI. |
8 |
Capacitação para Exportar 2: preparação para participação em feiras internacionais, missões comerciais e rodadas de negócios (conceitos básicos). |
9 |
Capacitação para Exportar 3: indicações para a participação em eventos programados para 2011/2012, por segmento de software e serviços de TI. |
3 – Programação de Cursos
Para inscrição e a obtenção de outras informações sobre a realização de cursos na sua cidade acesse o quadro seguinte.
CICLO DE CAPACITAÇÃO – 2011 |
||
Entidade |
Data |
|
CITS |
Curitiba/PR | Mód. 1: 27 e 28 de Janeiro |
| Curitiba/PR | Mód. 1: 14, 15 e 16 Fevereiro/2012 | |
| Curitiba/PR | Mód. 2: 28 e 29 Fevereiro/2012 | |
| Curitiba/PR | Mód. 3: 19,20 e 21 de Março/2012 | |
| Chapecó/Santa Catarina | Mód. 4: 10 e 11 de Maio | |
| Curitiba/PR | Mód. 5: 6 e 7 de Julho | |
| Maringá/PR | Mód. 5: 8 e 9 de Julho | |
| Curitiba/PR | Mód. 6: 1 e 2 de Agosto | |
| Curitiba/PR | Mód. 8: 28 a 1 de Março | |
| Curitiba/PR | Mód. 7: 31/Outubro e 01/Novembro | |
COMTEC - Goiânia/GO |
Mód. 1: 07 e 08 de Fevereiro/2012 |
|
| Mód. 2:14 e 15 de Fevereiro/2012 | ||
| Mód. 3:24 e 25 de Fevereiro/2012 | ||
| Mód. 4:28 e 29 de Fevereiro/2012 | ||
| Mód. 5: 06 e 07 de Março/2012 | ||
| Mód. 6: 13 e 14 de Março /2012 | ||
| Mód. 7: Em planejamento* | ||
| Mód. 8: 23 e 24 de Março /2012 | ||
| Mód. 9: Em planejamento* | ||
ACATE - Florianópolis/SC |
Mód. 1: 3, 4, 5 de Agosto |
|
| Mód. 1: 02 e 03 de julho | ||
| Mód. 2: 23, 24, 25 de Agosto | ||
| Mód. 2: 08, 09 e 10 de Agosto | ||
| Mód. 3: 14, 15, 16 de Setembro | ||
| Mód. 3: Em planejamento* | ||
| Mód. 4: 26, 27, 28 de Setembro | ||
| Mód. 7: 5 ,6, 7 de Outubro | ||
| Mód. 8: 10 e 11 de Outubro | ||
| Mód. 9: 7, 8, 9 de Novembro | ||
| Mód. 5: 30 de Novembro a 1 e 2 de Dezembro | ||
| Mód. 6: 16, 17, 18 de Janeiro | ||
FUMSOFT - Belo Horizonte/MG |
Mód. 1: 15-16 de Setembro | |
| Mód. 1: 27 e 29 Fevereiro | ||
| Mód. 2: 03-04 de Outubro | ||
| Mód. 3: 19 e 20 de Março | ||
| Mód. 3: 13-14 de Outubro | ||
| Mód. 4: 20-21 de Outubro | ||
| Mód. 5: 27-28 de Outubro | ||
| Mód. 6: 10-11 de Novembro | ||
| Mód. 7: 17-18 de Novembro | ||
| Mód. 8: 24-25 de Novembro | ||
| Mód. 9: 01-02 de Dezembro | ||
Núcleo SOFTEX - Campinas/SP |
Mód. 3: 28 e 29 de fevereiro | |
| Mód. 4: 06 e 07 de março | ||
| Mód. 5: 13 e 14 de março | ||
APETI - SJ Rio Preto/SP |
Mód. 1: 12 e 13 de Setembro |
|
| Mód. 2: 21 e 22 de Setembro | ||
| Mód. 3: 06 e 07 de Outubro | ||
| Mód. 4: 20 e 21 de Outubro | ||
| Mód. 5: 17 e 18 de Novembro | ||
| Mód. 6: 01 e 02 de Dezembro | ||
AEPOLO - Caxias do Sul/RS |
Mód. 1: 23 e 24 Setembro |
|
| Mód. 2: 21 e 22 Outubro | ||
| Mód. 3: 18 e 19 Novembro | ||
| Mód. 4: Em planejamento* | ||
| Mód. 7: Em planejamento* | ||
| Mód. 8: Em planejamento* | ||
ITS - São Paulo/SP
|
Mód. 1: 17 e 18 Novembro | |
| Mód. 2: 1 e 2 Dezembro | ||
| Mód. 4: 15 e 16 Dezembro | ||
| Mód. 5: 19 e 20 Janeiro | ||
| Mód. 6: 09 e 10 de fevereiro de 2012 | ||
| Mód. 9: 08 e 09 de março de 2012 | ||
TecVitória - Vitória/ES
|
||
| Mód. 8: 06 e 07 Outubro | ||
| Mód. 4: 17 e 18 Outubro | ||
SOFTEX Recife - Recife/PE
|
Mód. 1: 08 - 10 Novembro | |
| Mód. 2: 16 - 18 Novembro | ||
| Mód. 2: 31 Janeiro - 02 Fevereiro | ||
| Mód. 3: 23 - 25 Novembro | ||
| Mód. 4: 05 - 07 Dezembro | ||
| Mód. 4: 07 - 09 Fevereiro | ||
| Mód. 5: 13 - 15 Dezembro | ||
| Mód. 6: 20 - 22 Dezembro | ||
| Mód. 7: 10 - 12 Janeiro | ||
| Mód. 8: 17 - 19 Janeiro | ||
| Mód. 8: 14 - 16 Fevereiro | ||
| Mód. 9: 24 - 26 Janeiro | ||
TECSOFT - Brasília/DF
|
Mód. 1: 03 - 04 Novembro | |
| Mód. 1: Em planejamento* | ||
| Mód. 2: 17 - 18 Novembro | ||
| Mód. 2: Em planejamento* | ||
| Mód. 3: 01 - 02 Dezembro | ||
| Mód. 3: Em planejamento* | ||
| Mód. 4: 05 - 06 Dezembro | ||
| Mód. 4: Em planejamento* | ||
| Mód. 5:21 - 22 Novembro | ||
| Mód. 5: Em planejamento* | ||
| Mód. 6:22 - 23 Novembro | ||
| Mód. 6: Em planejamento* | ||
| Mód. 7: 15 - 16 Dezembro | ||
| Mód. 7: 27 e 29 de Fevereiro/2012 | ||
| Mód. 7: Em planejamento* | ||
| Mód. 8: 19 - 20 de Dezembro | ||
| Mód. 8: 28 de Fevereiro e 01 de Março/2012 | ||
| Mód. 8: Em planejamento* | ||
| Mód. 9: 15 e 16 de Março/2012 | ||
SOFTSUL |
Porto Alegre/RS | Mód. 5: 26 e 27 Março/2012 |
| Mód. 6: 6, 7 e 8 de Dezembro | ||
| Mód. 7: 24, 25 e 26 Janeiro | ||
| São Leopoldo/RS | Mód. 8: 14 e 15 Fevereiro/2012 | |
| São Leopoldo/RS | Mód. 9: 20 e 21 Março/2012 | |
| São Leopoldo/RS | Mód. 3: 27 e 28 Março/2012 | |
| Quadro resumo | |
| Cursos Realizados | Participantes |
| 66 | 635 |
4 - Instrutores dos Cursos: breve biografia profissional
Trata-se de profissionais com conhecimento e experiência no setor de TICs e reconhecida expertise em internacionalização de empresas e comercialização de software e serviços de TI no mercado externo aliados a vivência como docentes em cursos regulares em instituições de ensino superior e pós-graduação e programas formação continuada e de capacitação empresarial. Para ver o resumo do perfil profissional dos instrutores clique aqui.
5 - Estratégia de Divulgação dos Cursos do Ciclo de Capacitação
Aliado ao planejamento realista e a uma organização cuidadosa da oferta dos cursos nos seus mínimos detalhes, a estratégia de divulgação tanto no plano interno como no externo constitui fator essencial para sucesso do trabalho dos Agentes e Parceiros envolvidos no Ciclo de Capacitação em termos de inscrição de participantes.
Apresentamos neste capítulo parte do trabalho de divulgação na mídia eletrônica que vem sendo realizado pela SOFTEX para apoiar os Agentes e demais Parceiros visando dar visibilidade à oferta dos cursos do Ciclo de Capacitação de modo a atrair, interessar e informar o público-alvo que são as PMEs de software e serviços de TI, empresários e demais atores relevantes do setor. Ver clipping aqui.
Igualmente intenso trabalho de divulgação dos cursos do Ciclo de Capacitação vem sendo realizado pelos Agentes e Parceiros através de convites eletrônicos, produção de release e materiais informativos para divulgação na mídia local e regional. Ver clipping aqui.